BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO CORONAVIRUS - JAGUARIBARA


Situação atual da Epidemia de Coronavírus em Jaguaribara


SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1412
DESCARTADOS
3031
CURADOS
1384
NOTIFICADOS
4443
ÓBITOS
27


BOLETIM DO CORONAVÍRUS ATUAL - ATUALIZADA EM: 11/03/2022 10:43:21
A coleta e a elaboração dos exames de laboratório seguem protocolo das autoridades de saúde da Secretaria do Estado





Em atendimento a lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020

DOCUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E AFINS

Data Empenho Unidade Gestora CPF/CNPJ Modalidade Registro Valor R$ Mais
13/05/2020 13050002 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X31.772/ 0001-29 Dispensa Realizado 26.754,00
08/05/2020 8050001 004 - Fundo Municipal de Saúde XXX.523. 503-34 Outros/não se aplica Realizado 1.600,00
07/05/2020 7050001 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X95.121/ 0001-05 Dispensa Realizado 7.300,00
05/05/2020 5050001 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X14.372/ 0001-86 Dispensa Realizado 4.600,00
23/04/2020 23040003 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X91.902/ 0001-76 Pregão Realizado 750,20
23/04/2020 23040002 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X91.902/ 0001-76 Pregão Realizado 1.470,00
23/04/2020 23040001 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X91.902/ 0001-76 Pregão Realizado 10.332,80
22/04/2020 22040001 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X14.372/ 0001-86 Dispensa Realizado 4.600,00
22/04/2020 22040002 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X87.761/ 0001-34 Outros/não se aplica Realizado 1.160,00
14/04/2020 14040002 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X94.018/ 0001-30 Pregão Realizado 1.888,00
14/04/2020 14040003 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X94.018/ 0001-30 Pregão Realizado 5.627,70
14/04/2020 14040004 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X66.326/ 0001-33 Pregão Realizado 4.600,00
13/04/2020 13040004 004 - Fundo Municipal de Saúde XXX.523. 503-34 Outros/não se aplica Realizado 1.600,00
09/04/2020 9040001 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X31.772/ 0001-29 Dispensa Realizado 6.390,60
08/04/2020 8040001 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X95.121/ 0001-05 Dispensa Realizado 5.600,00
27/03/2020 27030002 004 - Fundo Municipal de Saúde XX.X46.292/ 0001-41 Dispensa Realizado 14.814,00
Identificação da receita
Fornecedor
Orgão
Classificação
CNPJ/CPF
Gestão
Valor R$ Mais
TALÃO:14030025DATA:14/03/2022

GOVERNO FEDERAL

.-DESCRIÇÃO DO ORGÃO ORÇAMENTÁRIA
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - VALOR REFERENTE AO CRÉDITO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO REPASSE[...]
xx.x30.490/0001-71

FUNDO MUNICIPAL DE SALDE

2.908.800,00
TALÃO:07030023DATA:07/03/2022

GOVERNO FEDERAL

.-DESCRIÇÃO DO ORGÃO ORÇAMENTÁRIA
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - VALOR REFERENTE AO CRÉDITO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO REPASSE[...]
xx.x30.490/0001-71

FUNDO MUNICIPAL DE SALDE

12.000.000,00
TALÃO:29110022DATA:29/11/2021

GOVERNO FEDERAL-M.S - DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S

.-DESCRIÇÃO DO ORGÃO ORÇAMENTARIA
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - VALOR REFERENTE AO CRÉDITO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO REPASSE[...]
XX.X30.493/0001-71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE